- 
				採用情報
						新卒採用 
待遇・福利厚生
					
                    
                     待遇と勤務
| 給与 初任給 | 
 | 
|---|---|
| 諸手当 | 特殊技能手当、住宅手当、通勤手当(会社規定に基づき支給)他 | 
| 給与改定 | 給与改定(9月) | 
| 賞与 | 年3回(6月、8月、12月) | 
| 勤務時間 | 平日9:00~17:30(休憩60分) | 
| 休日 | 土・日曜日、祝祭日、完全週休2日制 | 
| 休暇 | 年次有給休暇、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔などの特別休暇、年間約126日 | 
| 社員データ  従業員数 269名 (2024年5月31日現在) | |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 
| 採用データ 実績など(過去4年) | |
| 2024年 入社 | 大学院卒1名、大卒6名、専門卒1名 | 
| 2023年 入社 | 大学院卒1名、大卒6名 | 
| 2022年 入社 | 大学院卒1名、大卒8名 | 
| 2021年 入社 | 大卒5名 | 

 
							  
							  
                           
                            	 
                            	 
                             
                             
                            
                            